제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 251 - 350마력 | 배출 기준: | 2유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | > 8L |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 10 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 크기: | 6825x2490x3210 |
차량 총 중량: | 25000 킬로그램 | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 씨트 가로열: | 반 행 |
후면 카메라: | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 아무 것도 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 | 터치 화면: | 아무 것도 |
판매 후 서비스 제공: | 아무 것도 | 색상: | 맞춤형 |
자리: | 5 인승 | 충전 시간: | 0.5시간 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775