제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 2000-2500Nm | 크기: | 7.46X2.55X3.6 |
차량 총 중량: | 15001-20000kg | 용량(하중): | 31 - 40T |
연료 탱크 용량: | 500-600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 3 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
씨트 가로열: | 반 행 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | ACC | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 12 |
판매 후 서비스 제공: | 해외 콜센터, 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원, 현장 유지보수 및 수리 서비스 | 들론 X3000: | 디젤 트랙터 |
항구: | 고객 요구에 따라 가장 가까운 항구로 배송 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775