|
제품 상세 정보:
|
| 조건: | 사용 | 안내: | 권리 |
|---|---|---|---|
| 마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
| 양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
| 엔진 브랜드: | 시노트럭 | 연료 유형: | 디젤 |
| 엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
| 기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
| 순방향 쉬프트 수: | 16 | 후진 변속 수: | 2 |
| 최대 토크(NM): | 2000-2500Nm | 크기: | 7.525X2.55X3.96 |
| 차량 총 중량: | 15001-20000kg | 용량(하중): | 31 - 40T |
| 연료 탱크 용량: | 500-600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
| 승객들: | 2 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
| 씨트 가로열: | 반 행 | 후면 카메라: | 360' |
| 순항 속도 조정: | ACC | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
| ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
| 멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
| 에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 10 |
| 판매 후 서비스 제공: | 영상 기술 지원, 해외 콜센터, 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원, 현장 유지보수 및 수리 서비스 | 운전기 유형: | 6*4 왼손 운전 |
마력 | 490마력 |
엔진 용량 | > 8L |
스틸링 | 맞아요 |
최대 토크 ((Nm) | 2000-2500Nm |
차량의 총 무게 | 8800kg |
크기 | 6880*2550*4000 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775