제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 6유로 | 양낭: | 가벼운 트럭 |
시장 양낭: | 물류관리 운송 | 엔진 브랜드: | WEICHAI |
연료 유형: | 전기 | 엔진 배기량: | 4 - 6L |
마력: | 150 - 250 에이치피 | 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 |
전송 방식: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 2 |
후진 변속 수: | 1 | 최대 토크(NM): | 1000-1500Nm |
크기: | 5995x2120x3150mm | 카고 탱크 차원: | 4040x2050x2150mm |
카고 탱크 길이: | ≤4.2m | 화물 탱크 유형: | 밴 |
차량 총 중량: | 25001-30000kg | 용량(하중): | 1 - 10t |
연료 탱크 용량: | 100-200L | 드라이브 휠: | 4x2 |
승객들: | 3 | 운전석: | 일반 |
씨트 가로열: | 단일 열 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 일반 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 6 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비 부품 | 타이어: | 7.00R16LT |
드라이브 유형: | 4*2 | 차축 거리: | 3800 밀리미터 |
항구: | 고객 요구에 따라 가장 가까운 항구로 배송 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775