제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 251 - 350마력 | 배출 기준: | 2유로 |
연도: | 2012 | 하세요: | 호워 |
양낭: | 작은 트럭 | 시장 양낭: | 도시적 건설 쓰레기 교통 |
엔진 브랜드: | 미츠비시 | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | 6 - 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 500-1000Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 6980*2496*3150mm |
카고 탱크 차원: | 6500mm*2200*2500 | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | 7950 | 용량(하중): | 11 - 20T |
연료 탱크 용량: | 500-600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 3 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 아무 것도 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 사용 설명서 | 에어컨: | 사용 설명서 |
타이어 수: | 10 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비 부품 |
운전기 유형: | 6*4 왼손 운전 | 마력: | 460마력~580마력 |
발행: | 유로 3/4/5/6 | 항구: | 고객 요구에 따라 가장 가까운 항구로 배송 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775