|
제품 상세 정보:
|
특징: | 트럭 크레인 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 적용: | 건축물 |
정격 적재 능력: | 8000 킬로그램 | 평가된 올림힘 모멘트: | 20t.m |
최대 들어올림 높이: | 24분 | 전폭: | 5.5m |
보증: | 1년 | 유압 실린더 브랜드: | 수입됩니다 |
유압 펌프 상표: | 관습 | 유압 밸브 브랜드: | 관습 |
엔진 브랜드: | 유차이 | 유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 |
기계 시험 보고: | 그래요 | 비디오 출입 검사: | 그래요 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 기어박스 | 무게 (kg): | 12000 KG |
크레인 타입: | 직지팔 크레인 | 운전기 유형: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/선택 |
용량: | 8~15톤 트럭 크레인 | 항구: | 고객 요구에 따라 가장 가까운 항구로 배송 |
거래 데이터 통계
|
새로운 에너지 차량
|
건설기계
|
건설용 차량
|
총 판매량
|
2023년 6월 30일
|
850 단위/차량
|
352 단위/차
|
86 단위/차
|
4566050000.0 미국 달러
|
2022-12-31
|
1670 단위/차
|
682 단위/차
|
260 단위/차
|
9862560000.0 미국 달러
|
2021-12-31
|
1460 단위/차
|
750 단위/차
|
167 단위/차
|
8564235500.0 미국 달러
|
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775