제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 건설 작업, 에너지 & 마이닝을 구축하기 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 그래요 | 기계 시험 보고: | 그래요 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 태도, 기어박스, 모터 | 조건: | 새로운 |
무게: | 16000킬로그램 | 크기 (L*W*H): | 10.1*2.55*3.99M |
힘: | 257Kw | 보증: | 1년 |
유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 | 엔진 배기량: | 7.8L |
운전기 유형: | 8x4 동륜차 LHD | 엔진: | WEICHAI |
적용: | 건설 공학 | 항구: | 고객 요구에 따라 가장 가까운 항구로 배송 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775