제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
마력: | > 450마력 | 배출 기준: | 유로 5 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | 6 - 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 크기: | 6.85*2.49*3.65m |
차량 총 중량: | 5001-10000 킬로그램 | 용량(하중): | 21 - 30t |
연료 탱크 용량: | ≥600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
씨트 가로열: | 반 행 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | ACC | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 10 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 무료 예비품 | 제품 이름: | 트랙터 트럭 트랙터 헤드 |
브랜드: | Shacman 중국 | 운전기 유형: | 권리 |
기어박스: | 빠른 F16JZ28A | 엔진: | 웨이차이 브랜드 |
색상: | 흰색 | 차량 중량: | 8.8톤 |
발행: | 유로 5/6 | 종류: | 사용 된 6X4 트랙터 트럭 |
마력: | 500마력 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775