전체 너비 (mm) 1920
전체 높이 (mm) 26702700
내부 높이 (mm) 1800
휠베이스 (mm) 3450
앞/뒤 서스펜션 (mm) 900/1490
접근/출항 각 (o) 22/13
첫 번째 계단 높이 (mm) 300
최대 총 질량 (kg) 5550
가급적 승객 (인) 10-19
최대 속도 (km/h) 80 (속도 제한)
앞/뒤 바퀴 구간 (mm) 1610/1430
|
제품 상세 정보:
|
자리: | 16 - 30 | 배출 기준: | 3유로 |
---|---|---|---|
전송 방식: | 사용 설명서 | 조건: | 사용 |
엔진 배기량: | 4 - 6L | 연료 유형: | 디젤 |
제품 이름: | 중고버스 | 좌석 수: | 16-35석 |
엔진: | 웨이차이 엔진 | 색상: | 고객의 요구조건 |
최대 속도: | 91-110km/h | 차축 거리: | 3450 |
발행: | 유로 3.4 .5 | 맥스 전원(KW): | 88KW/3200r/분 |
연료 탱크: | 70L | 연료의 종류: | 디젤 엔진 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775