제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 5 | 연도: | 2020 |
하세요: | 시노트루크 | 양낭: | 중간 크기 트럭 |
시장 양낭: | 건축 자재 운송 | 엔진 브랜드: | 시노트럭 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | > 8L |
실린더: | 6 | 마력: | 351~450마력, 280마력 |
기어 박스 브랜드: | 치장 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 9 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 크기: | 11.995*2.55*3.98m |
카고 탱크 차원: | 9.73*2.5*2.7m | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
화물 탱크 유형: | 밴 | 차량 총 중량: | 10170kg |
용량(하중): | 21 - 30t | 연료 탱크 용량: | 300-400L |
드라이브 휠: | 6x2 | 승객들: | 2 |
운전석: | 에어 서스펜션 | 씨트 가로열: | 반 행 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 8 | 판매 후 서비스 제공: | 영상기술지원, 해외콜센터, 온라인지원 |
제품 이름: | 밴트럭 | 브랜드: | 시온트룩 |
드라이브 유형: | 6*2 | 샤시 브랜드: | 시노트루크 |
색상: | 고객의 요구 | 키워드: | Usded 화물 트럭 운송 트럭 |
타이어: | 295/80R22.5 18PR | 연료: | 디셀 |
발행: | 2.3.4유로.(선택적입니다) |
드라이브 양식: | 6X2 |
휠베이스: | 1800+5600mm |
엔진 모델: | 시노트루크 MC07.28-50 |
실린더 수: | 6 |
변속기 모델: | 퀴지앙 9TS1200C |
전동차: | 9 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775