제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 6유로 | 연도: | 2019 |
하세요: | 시노트루크 | 양낭: | 중간 크기 트럭 |
시장 양낭: | 건축 자재 운송 | 엔진 브랜드: | 시노트럭 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | > 8L |
실린더: | 6 | 마력: | 351 - 450 에이치피 |
기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 8 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 크기: | 9*2.55*3.9m |
카고 탱크 차원: | 6.8*2.47*0.6M | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
화물 탱크 유형: | 밴 | 차량 총 중량: | 5001-10000 킬로그램 |
용량(하중): | 11 - 20T | 연료 탱크 용량: | 300-400L |
드라이브 휠: | 4x2 | 승객들: | 2 |
운전석: | 에어 서스펜션 | 씨트 가로열: | 반 행 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 6 | 판매 후 서비스 제공: | 영상기술지원, 해외콜센터, 온라인지원 |
제품 이름: | 울타리 화물 트럭 | 브랜드: | SINOTUK HOWO |
드라이브 유형: | 4*2-4*4-6*2-6*6-8*4-8*8 | 샤시 브랜드: | 시노트루크 |
색상: | 고객의 요구 | 연료: | 디셀 |
타이어: | 275/80PR22.5 | 키워드: | Usded 화물 트럭 운송 트럭 |
마력: | 250HP | 부하 용량: | 1-30T |
드라이브 양식: | 4X2 |
휠베이스: | 5000mm |
엔진: | 시노트루크 MC07.25-60 |
실린더 수: | 6 |
송신: | 8단 변속기 |
전동차: | 8 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775