조건: | 새로운 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 6유로 | 양낭: | 중간 크기 트럭 |
시장 양낭: | 물류관리 운송 | 엔진 브랜드: | 오시바 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | 6 - 8L |
실린더: | 4 | 마력: | 220 에이치피 |
기어 박스 브랜드: | FAW | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 8 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 크기: | 9*2.55*3.995m |
카고 탱크 차원: | 6.8*2.45*1.5m | 카고 탱크 길이: | ≥8m |
화물 탱크 유형: | 밴 | 차량 총 중량: | 25001-30000kg |
용량(하중): | 11 - 20T | 연료 탱크 용량: | 100-200L |
드라이브 휠: | 4x2 | 승객들: | 3 |
운전석: | 에어 서스펜션 | 씨트 가로열: | 반 행 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 6 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비 부품 |
제품 이름: | 경량 화물 트럭 | 드라이브 유형: | 4*2 |
브랜드: | 첫 번째 자동차 작업 | 색상: | 고객의 요구 |
부하 용량: | 1-30T | 키워드: | 경트럭 미니 트럭 |
타이어: | 275/80PR22.5 | 연료: | 디셀 |
상품 검색어: | 화물 트럭 운송 트럭 미니 화물 트럭 | 마력: | 220 에이치피 |
드라이브 양식: | 4X2 |
휠베이스: | 5300+1938+1860mm |
엔진 모델: | 큰 나무 CA4DK1-22E61 |
실린더 수: | 4 |
변속기 모델: | 8기속을 풀고 |
전동차: | 8 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775