제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 2유로 |
연도: | 2012 | 하세요: | 호워 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 고속도로 교통 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 10 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 7.575x2.496x3.125 |
카고 탱크 차원: | 5.8x2.3x1.5 | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
차량 총 중량: | 10-15T | 용량(하중): | 11 - 20T |
연료 탱크 용량: | 200-300L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 10 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
제품 이름: | 덤퍼 트럭 |
거래 데이터 통계 | 새로운 에너지 차량 | 건설기계 | 건설용 차량 | 총 판매량 |
2023년 6월 30일 | 850 단위/차량 | 352 단위/차 | 86 단위/차 | 4566050000.0 미국 달러 |
2022-12-31 | 1670 단위/차 | 682 단위/차 | 260 단위/차 | 9862560000.0 미국 달러 |
2021-12-31 | 1460 단위/차 | 750 단위/차 | 167 단위/차 | 8564235500.0 미국 달러 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775