조건: | 새로운 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 유로 5 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 부분부하 운송 |
엔진 브랜드: | 시노트루크 | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 16 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 2000-2500Nm | 크기: | 6.88*2.496*3.155M |
차량 총 중량: | 8800 킬로그램 | 용량(하중): | 31 - 40T |
연료 탱크 용량: | ≥600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
씨트 가로열: | 반 행 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | ACC | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 사용 설명서 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 10 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비 부품 | 제품 이름: | HOWO TX |
종류: | 10 휠 6x4 | 엔진: | 480마력 530마력 |
색상: | 고객의 요구조건 | 최대 속도: | 110KM\h |
운전기 유형: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | 타이어: | 12R22.5 |
발행: | 유로 2.3.4.5(선택) | MOQ: | 1 단위 |
부하 용량: | 31~40톤 |
드라이브 양식 | 6X4 |
엔진 모델 | 웨이차이 WP10.5H430E50 |
최고 마력 | 430마력 |
배출량 표준 | 국가 5 |
변속기 모델 | 시노트룩 HW25716XSTCL |
전동차 | 16 |
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775