| 조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
|---|---|---|---|
| 마력: | > 450마력 | 배출 기준: | 6유로 |
| 양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 부분부하 운송 |
| 엔진 브랜드: | 유차이 | 연료 유형: | 디젤 |
| 엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
| 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 자동 |
| 순방향 쉬프트 수: | 16 | 후진 변속 수: | 2 |
| 최대 토크(NM): | ≥2500Nm | 크기: | 7.08*2.55*3.8m |
| 차량 총 중량: | 20001-25000kg | 용량(하중): | 31 - 40T |
| 연료 탱크 용량: | ≥600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
| 승객들: | 2 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
| 씨트 가로열: | 반 행 | 후면 카메라: | 360' |
| 순항 속도 조정: | 일반 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
| ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
| 멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
| 에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 6 |
| 판매 후 서비스 제공: | 영상 기술 지원, 해외 콜센터, 온라인 지원, 무료 예비 부품 | 발행: | 유로 3/4/5/6 |
| 색상: | 고객 요구사항 | 운전기 유형: | 6*4 왼손 운전 |
| 브랜드: | Shacman 중국 | 마력: | 380마력~640마력 |
| 타이어: | 295-80r22.5 | 최대 속도: | 110Km/h |
| MOQ: | 1 단위 | 연료 탱크: | 400리터/600리터/700리터/12000리터 |
| 연료: | 디셀 |
|
마력
|
> 450마력
|
|
배출량 표준
|
유로 6
|
|
엔진 용량
|
> 8L
|
|
스틸링
|
왼쪽
|
|
최대 토크 ((Nm)
|
≥ 2500Nm
|
|
차량의 총 무게
|
2000-25000kg
|
담당자: Mr. Jia
전화 번호: +86-13644134775